| JANVIER 2008 |
nom |
km |
lieu |
contact |
| Dim27 | marathon | 42,195 | MARRAKECH (Maroc) | www.marathon-marrakech.com |
|
FEVRIER 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam09 | tahiti moorea marathon | 42,195 | POLYNESIE | www.mooreaevents.org/3.asp |
| Dim17 | maraton popular de valencia | 42,195 | VALENCE (ESP) | www.correcaminos.org |
|
MARS 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim02 | ekiden | 42,195 | TOULON (83) | 04 94 27 33 74 |
| Dim16 | maratona della citta di roma | 42,195 | ROME (IT) | www.maratonadiroma.it |
| Dim30 | marathon des riviera | 42,195 | MONACO | www.monaco-marathon.com |
| AVRIL 2008 |
nom |
km |
lieu |
contact |
| Dim06 | marathon | 42,195 | CHEVERNY (41) | www.marathondecheverny.com/ |
| Dim06 | marathon | 42,195 | AJACCIO (20) | 04 95 22 92 29 |
| Dim06 | marathon | 42,195 | PARIS (75) | www.parismarathon.com |
| Dim06 | marathon des bords de l'adour | 42,195 | AUREILHAN (65) | 05 62 36 86 33 |
| Dim13 | marathon du lac | 42,195 | ANNECY (74) | www.marathon-annecy.com |
| Dim13 | flora marathon | 42,195 | LONDRES (GB) | www.london-marathon.co.uk |
| Dim13 | turin marathon | 42,195 | TURIN (IT) | www.turinmarathon.it |
| Dim20 | marathon du charolais | 42,195 | GUEUGNON (71) | http://marathon-charolais.site.voila.fr/ |
| Dim27 | marathon | 42,195 | AZAY-LE-RIDEAU (37) | http://perso.wanadoo.fr/azaymarathon |
| Dim27 | marathon | 42,195 | ALBI (81) | www.marathondalbi.com |
|
MAI 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Jeu01 | marathon championnat de France | 42,195 | SENART (77) | http://www.marathon-senart.com/web/ |
| Dim11 | marathon hero drome et nature | 42,195 | CREST (26) | www.marathon-drome.com |
| Dim11 | prague international marathon | 42,195 | PRAGUE (CZ) | www.praguemarathon.com |
| Dim18 | marathon des cotes de blaye | 42,195 | BLAYE (33) | www.marathon-cote-de-blaye.com |
| Sam24 | marathon du mont st michel | 42,195 | CANCALE (35) | www.montsaintmichel-marathon.com/ |
| Dim25 | marathon des blues trotters | 42,195 | ANCY LE FRANC (89) | www.cc-ancylefranc.net/marathon/ |
| Dim25 | marathon futuroscope/haut-poitou | 42,195 | FUTUROSCOPE/POITIERS (86) | www.marathon-futuroscope.com/ |
| Dim25 | alpina de zegama aizkorri | 42,195 | ZEGAMA (ESPAGNE) skyrunning european championship | www.zegama-aizkorri.com |
|
JUIN 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim01 | eco marathon de la voie verte | 42,195 | BEAUBEC-LA-ROSIERE (76) | 02 35 72 65 74 |
| Dim01 | marathon de l'embrunais | 42,195 | EMBRUN (05) | 06 20 21 89 86 |
| Dim08 | marathon de la liberte | 42,195 | CAEN (14) | www.lescoursesdelaliberte.com |
| Dim08 | marathon du ballon d'alsace | 42,195 | MASEVAUX (68) | http://marathonballonalsace.free.fr |
| Dim08 | marathon des isles | 42,195 | AVERMES (03) | 04 70 44 01 17 |
| Dim08 | marathon de marne et gondoire | 42,195 | BUSSY ST MARTIN (77) | http://marnegondoire.athle.free.fr |
| Sam14 | LGT alpin Marathon | 42,195 | LIECHTENSTEIN | www.lgt-alpin-marathon.li |
| Dim22 | marathon du vignoble d'alsace | 42,195 | MOLSHEIM (67) | www.marathon-alsace.com |
| Dim22 | transleonarde | 42,195 | GUISSENY (29) | www.transleonarde.com/ |
| Sam28 | marathon des grisons | 42,195 | SUISSE | www.graubuenden-marathon.ch |
| Dim29 | le mont-blanc marathon | 42,195 | CHAMONIX MONT-BLANC (74) | www.montblancmarathon.net |
|
JUILLET 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam05 | marathon de Zermatt | 42,195 | SUISSE | www.zermattmarathon.ch |
| Dim27 | marathon de mntagne du pays basque | 42,195 | BIDARRAY (64) | www.baztandarrak.com |
|
AOUT 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim24 | marathon des deux rives | 42,195 | QUEBEC CITY (CAN) | www.marathonquebec.com |
|
SEPTEMBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam06 | marathon du medoc | 42,195 | PAUILLAC (33) | www.marathondumedoc.com |
| Dim07 | budapest marathon | 42,195 | BUDAPEST (H) | www.budapestmarathon.com |
| Dim14 | marathon des coquelicots | 42,195 | ALBERT (80) | www.somme-marathon.com |
| Dim21 | marathon de savoie | 42,195 | CHAMBERY (73) | http://site.voila.fr/ms |
| Dim28 | berlin marathon | 42,195 | BERLIN (D) | www.berlin-marathon.com |
|
OCTOBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim05 | marathon de la cabro d'or | 42,195 | CABRIES (13) | www.olympiquecabriescalas.com |
| Dim05 | marathon de la cote d'amour | 42,195 | PORNICHET (44) | www.marathoncotedamour.com/ |
| Dim12 | enzo ferrari marathon | 42,195 | MARANELLO - CARPI (IT) | www.italianmarathon.it |
| Dim12 | marathon des villages | 42,195 | LEGE-CAP FERRET (33) | www.marathon-des-villages.com |
| Dim19 | marathon de vannes | 42,195 | VANNES (56) | www.marathon-vannes.com/ |
| Dim19 | amsterdam marathon | 42,195 | AMSTERDAM (NL) | www.ingamsterdammarathon.nl |
| Dim26 | marathon transpyreneen-catalan | 42,195 | LE BOULOU (66) | www.marathon-transpyreneen-catalan.net/ |
|
NOVEMBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim02 | nyc marathon | 42,195 | NEW-YORK (USA) | www.ingnycmarathon.org |
| Dim09 | marathon nice-cannes | 42,195 | NICE (06) | www.marathon06.com |
| Dim30 | marathondelarochelle | 42,195 | LA ROCHELLE (17) | www.marathondelarochelle.com/ |
| Dim30 | firenzemarathon | 42,195 | FLORENCE (IT) | www.firenzemarathon.it |
|
DECEMBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |