| JANVIER 2012 |
nom |
km |
lieu |
contact |
| Dim01 | snow trail du nouvel an | 10,000 | VALBERG (06) | koppe.jean-loup@orange.fr |
| Dim08 | trail blanc new balance | 30,000 | SERRE CHEVALIER (05) | www.trailenbrianconnais.com |
| Sam14 & Dim15 | trail de pecharmant | 22,000 | CREYSSE (24) | www.spiridonperigordpourpre.fr |
| Dim22 | ice trail | 30,000 | ST MARTIN DU TERTRE (95) | www.action-raid.com |
| Dim22 | trail hivernal de sancy | 30,000 | LE MONT DORE (63) | www.cplvr.com |
| Dim22 | snow trail | 24,000 | CHABANON (04) | www.snowtrail.fr |
| Sam28 et Dim29 | hivernale du raid normand | 55,000 | LE TRAIT (76) | www.raidnormand.eu |
|
FEVRIER 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim06 | trail de Bormes | 28,000 | BORMES LES MIMOSAS (83) SCA | www.va-nu-pieds.fr |
| Dim12 | trail des Neiges | 11,000 | CASTERINO (06) chn12 | www.raiddumercantour.com |
| Dim19 | snow trail ubaye salomon | 22,000 | SAINT PAUL SUR UBAYE (04) | www.snowtrailubayesalomon.com |
| Dim19 | trail du faron port la montagne | 19,000 | MONT FARON (83) | 06 87 44 48 06 TSN83@orange.fr |
|
MARS 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam03 | le trail aux etoiles | 59,000 | LE VIGAN (30) | www.pven.org |
| Dim04 | le trail de vulcain | 58,000 | VOLVIC (63) | http://acfa.free.fr |
| Dim04 | le trail des merveilles | 25,000 | BREIL SUR ROYA (06) SCA | www.aromsazur.com |
| Dim11 | trail de la ste baume | 46,000 | CUGES LES PINS (13) | http://traildelasaintebaume.free.fr/ |
| Dim11 | trail de l'escalo | 40,000 | LESCALE (04) | www.timing-med.com/declic.html |
| Dim18 | trail de la tour du faucon | 24,500 | PUGET VILLE (83) SCA | 06 61 35 54 20 axel.arnoult@cegetel.net |
| Dim18 | le trail du petit ballon | 47,000 | ROUFFACH (68) | http://trail.rouffach-athletisme.org |
| Dim18 | snow race | 32,000 | MONTGENEVRE (05) | www.trailenbrianconnais.com |
| Sam24 | eco-trail de paris ile de france | 80,000 | ST QUENTIN EN YVELINES(78,92,75) | www.traildeparis.com |
| Dim25 | trail d'hermes | 28,000 | FREJUS (83) | 06 60 04 89 55 amslf.athle@wanadoo.fr |
| Dim25 | le trail du ventoux | 46,000 | BEDOIN (84) | www.trailduventoux.com |
| Dim25 | maratrail | 42,000 | MONTMORENCY (95) | www.action-raid.com |
| Sam31 | montagne | 12,000 | MIRMANDE (26) | www.trail-mirmande.com |
| AVRIL 2012 |
nom |
km |
lieu |
contact |
| Dim01 | trail | 45,000 | MIRMANDE (26) | www.trail-mirmande.com |
| Dim01 | la vilo novo | 09,500 | VILLENEUVE (04) | www.vilonovo.fr |
| Sam07 au Sam14 | guadarun | 150,000 | GUADELOUPE | www.guadarun.oxatis.com |
| Dim08 | le trail des citadelles | 70,000 | LAVELANET (09) | www.trail-citadelles.com |
| Dim08 | signes trail | 45,000 | SIGNES (83) | www.signestrail.com |
| Dim15 | le trail de la ste Victoire | 55,000 | ROUSSET (13) | http://trail.ail-rousset.com |
| Dim15 | trail de moulinet | 21,000 | MOULINET (06) SCA | 06 87 21 64 21 jlbelmon@orange.fr |
| Dim15 | trail drome lafuma | 40,000 | BUIS LES BARONNIES (26) | www.traildrome.fr |
| Sam21 | la bouillonnante | 50,000 | BELGIQUE | www.la-bouillonnante.org |
| Sam22 au Dim29 | volcano trail | 100,00 | ITALIE - SICILE | www.volcanotrail.it |
| Ven27 | trail des illuminés | 20,000 | MANDELIEU LA NAPOULE (06) | www.traildazur.com |
| Sam28 | trail des balcons d'azur | 18,000 | MANDELIEU LA NAPOULE (06) chn12 | www.traildazur.com |
| Sam28 | l'ardechois | 57,000 | DESAIGNES (07) | www.trailardechois.com |
| Sam28 | trail nocturne des lucioles | 24,000 | ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83) | 06 79 06 62 91 contact@traildeslucioles.fr |
| Dim29 | trail des balcons d'azur | 52,000 | MANDELIEU LA NAPOULE (06) chn12 | www.traildazur.com |
| Dim29 | trail napoleon | 40,000 | AJACCIO (20) | www.corsica-run.com |
|
MAI 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Mar01 | trail du muguet | 15,000 | CANTARON (06) SCA | 04 93 27 64 60 mairie.cantaron@free.fr |
| Sam05 | la nivolet-revard | 51,000 | VOGLANS (73) | www.nivoletrevard.fr |
| Dim06 | trail des 3 dauphins | 29,000 | LE LAVANDOU (83) SCA | 06 24 49 21 97 lavandou.bormes.athletisme@gmail.com |
| Sam12 | aventuriers du bout de la drôme | 105,000 | CREST (26) | www.challenge-charlesetalice.com |
| Sam12 au Lun28 | les volcans de l'extrême | 230,000 | INDONESIE (Java - Bali° | www.lesvolcansdelextreme.com |
| Dim13 | l'escarénoise | 26,000 | L'ESCARENE (06) chn12 | 04 93 79 49 67 madeleine.sarradell@wanadoo.fr |
| Dim13 | maratrail charles & alice | 43,000 | CREST (26) | www.challenge-charlesetalice.com |
| Dim13 | trail des forts du grand besancon | 28,000 | BESANCON (25) | http://trailbesancon.free.fr |
| Ven18 au Sam20 | Oxygen Challenge | divers | LE LIORAN (15) | www.oxygenchallenge.com |
| Dim20 | trail des maures | 45,000 | COLLOBRIERES (83) SCA | www.trail-des-maures.com |
| Sam26 | trail des limaces | 18,000 | BLAUSASC (06) | http://speedlimaces.over-blog.com |
| Dim27 | lozere trail | 43,000 | CHANAC (48) | http://lozeretrail.free.fr |
| Dim27 | trail del monte soglio | 60,000 | FORNO CANAVESE (IT) | www.trailmontesoglio.it |
| Dim27 | course des moulins | 21,000 | REGUSSE (83) SCA | thierry.fagiano@ineo.com 06 16 26 00 32 www.aromsazur.com |
| Dim27 | trail du limousin | 65,000 | AMBAZAC (87) | www.gendarmes-et-voleurs.com |
|
JUIN 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam02 | ultra trail de côte-d'or | 105,000 | CHAGNY - MARSANNAY (21) | www.ultratrail21.com |
| Dim03 | pilatrail des 3 dents | 44,000 | VERANNE (42) | www.pilatrail.fr |
| Sam09 | trail faverges odlo | 28,000 | FAVERGES (74) | www.trailfaverges.com |
| Sam09 | trail de la peira | 16,000 | LE SUQUET D'UTELLE (06) SCA | www.traildlapeira.com |
| Sam16 | esclapa l'oeil trail | 20,000 | CIPIERES (06) chn12 - SCA | http://traildecipieres.free.fr |
| Sam16 | trail de l'absinthe | 75,000 | SUISSE | www.defi-vdt.ch |
| Dim17 | trail de la vallee des lacs | 60,000 | GERARDMER (88) | www.trailvalleedeslacs.com |
| Sam23 & Dim24 | trail 56 golfe du morbihan | 87,000 | LOCMARIAQUER (56) | www.raid-golfe-morbihan.org |
| Sam23 & Dim24 | verdon canyon challenge | 100,000 | AIGUINES (83) | www.trailverdon.com |
| Sam23 | trail des fleches | 10,000 | LES ARCS SUR ARGENS (83) | 06 98 95 18 95 pascal-chevroton@bbox.fr |
| Sam23 | raid du cro-magnon | 111,000 | CAP D'AIL (06) | 04 93 35 87 65 www.cromagnon-extremerace.com |
| Dim24 | neander trail | 56,000 | CAP D'AIL (06) | 04 93 35 87 65 www.cromagnon-extremerace.com |
| Dim24 | trail de la colmiane | 20,000 | VALDEBLORE (06) chn12 - SCA | 04 93 62 48 89 tony.vivarelli@wanadoo.fr |
| Dim24 | grand duc tour de chartreuse | 76,000 | ST LAURENT DU PONT (38) | www.grandduc.fr |
| Sam30 | sur les traces du loup | 33,000 | LA VILLE AUX CLERCS (41) | www.tracesduloup.com |
|
JUILLET 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim01 | trail des 2 alpes | 34,000 | 2 ALPES (38) | www.smag-trail.com |
| Dim01 | trail | 48,000 | VALBERG (06) chn12 - SCA | www.valbergtrail.com |
| Dim08 | trail des abeilles | 21,200 | ROQUEBILLIERE (06) | www.traildesabeilles.com |
| Sam14 | trail des monts d'azur | 18,200 | SERANON (06) chn12 - SCA | 06 60 90 99 80 jeanmarcallan@neuf.fr |
| Dim22 | trefle touëtois | 20,000 | TOUET SUR VAR (06) SCA | www.aromsazur.com |
| Dim22 | sky race des ecrins | 45,000 | L'ARGENTIERE LA BESSEE (05) | www.trailenbrianconnais.com |
| Ven27 | chiemgauer100 | 100,000 | ALLEMAGNE | http://chiemgauer100.de/ |
| Sam28 | collines aspremontoises | 21,000 | ASPREMONT (06) SCA | 06 62 23 22 40 jean-luc.tuzii@interieur.gouv.fr |
| Dim29 | trail du val d'allos | 58,000 | ALLOS (04) SCA | www.valdallos.com |
| Dim29 | trail vi romana | 21,000 | CARPINETO (2B) | www.trail-viaromana.com |
|
AOUT 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam18 | challenge des 3000m ariegois | 42,500 | AUZAT (09) | www.pays-du-montcalm.com/DEFAULT.htm |
| Dim19 | trail gaudissart | 17,000 | PELASQUE (06) SCA | pelascan@voila.fr |
| Dim26 | trail de l'escouissier | 18,000 | ST AUBAN (06) SCA | 06 60 90 99 80 jeanmarcallan@neuf.fr |
| Ven31 | north face ultra trail du mont blanc | 158,000 | CHAMONIX MONT-BLANC (74) | www.ultratrailmb.com |
|
SEPTEMBRE 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim02 | trail Per Cami | 27,800 | BELVEDERE (06) SCA | www.aromsazur.com |
| Sam08 | nightrail | 20,000 | AUVERS SUR OISE (95) | www.action-raid.com |
| Dim09 | trail de la cote d'opale | 62,000 | WISSANT (62) | www.trailcotedopale.com |
| Dim16 | trail des alpes-maritimes | 53,000 | MENTON (06) | 04 93 04 24 41 richard.colson@adtrb.fr |
| Dim16 | trail de Canjuers | 21,000 | CANJUERS (83) SCA | |
| Dim16 | trail du littoral | 11,800 | LE RAYOL CANADEL (83) | 06 14 66 90 66 rayolaise@hotmail.com |
| Dim30 | trail des terres de siagne | 31,000 | SAINT CEZAIRE (06) SCA | 04 93 40 55 40 charly.trapenobles@terresdesiagne.org |
|
OCTOBRE 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam06 | trail nocturne | 14,000 | LA COLMIANE (06) | 04 93 71 86 05 cd06chs@aol.com |
| Dim07 | porquerolles trail challenge | 30,000 | PORQUEROLLES (83) | 04 94 63 36 38 association.aeria@wanadoo.fr |
| Sam13 au Sam20 | amalfi coast trail | 85,000 | ITALIE | www.amalfitrail.it |
| Dim14 | trail de gorbio | 42,000 | GORBIO (06) SCA | www.asgorbio.com |
| Jeu18 au Dim21 | diagonale des fous | 130,000 | LA REUNION (97) | www.grandraid-reunion.com |
| Dim21 | urban trail | 20,000 | HYERES (83) | 04 94 65 19 75 eymery-navarro@aviva-assurances.com |
| Dim21 | trail des hauts pays | 32,000 | ESTREUX (59) | www.letraildeshautspays.eu |
| Dim28 | trail des baous | 18,000 | ST JEANNET (06) SCA | 04 89 24 34 28 patrice.perrone06@gmail.com |
| Dim28 | la grande course des templiers | 70,000 | MILLAU (12) | www.festivaldestempliers.com |
|
NOVEMBRE 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam03 au Mar27 | solu khumbu trail | 300,000 | NEPAL | http://solukhumbutrail.com |
|
DECEMBRE 2012 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim02 | trail des saint-cyriennes | 25,000 | SAINT CYR (83) | contact@ks-training.com |
| Dim02 | trail des caps | 32,000 | LA CROIX VALMER (83) | 06 07 68 97 37 cap-orn@orange.fr |
| Dim09 | trail de noel | 26,000 | OLLIOULES (83) | http://traildenoel.free.fr |