| JANVIER 2008 |
nom |
km |
lieu |
contact |
| Sam19 & Dim 20 | raid 28 | 85,000 | BURES SUR YVETTE (91) | www.raid28.com |
|
FEVRIER 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim24 au Dim02/03 | raid sahara | 220,000 | MAURITANIE | www.raidsahara.com |
|
MARS 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim02 au Dim 09 | libyan challenge master trek | 190,000 | LIBYE | www.libyanchallenge.com |
| Ven21 au Ven28 | ultramarathon festival (7 jours) | ? | ATHENES | http://users.forthnet.gr/ath/baxevani/ |
| Sam22 | les 3 heures de chasseneuil | ? | CHASSENEUIL DU POITOU (86) | http://www.capictave.com/ |
| Ven28 au Lun07/04 | marathon des sables | 230,000 | MAROC | www.darbaroud.com |
| Sam29 & Dim30 | 24H st fons | ? | ST FONS (69) | http://www.sportnat.com/cosfathle/index.htm |
| AVRIL 2008 |
nom |
km |
lieu |
contact |
| Sam26 | les 100km du perigord noir | 100,000 | BELVES (24) | www.100kmbelves.com |
| Dim27 au Dim 04/05 | raid montpellier-valencia | 500,000 | MONTPELLIER(34)-VALENCE(esp) | www.raid-montpellier-valencia.com |
|
MAI 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Jeu01 | 100km de steenwerck | 100,000 | STEENWERCK (59) | www.100kmsteenwerck.asso.fr |
| Jeu01 & Ven02 | 24heures de brive championnat de france | ? | BRIVE (19) | www.pbac19.net |
| Sam03 | 100km de vendee | 100,000 | CHAVAGNES EN PAILLERS (85) | www.100kmdevendee.com |
| Sam03 et Dim04 | 24heures de Bale | ? | SUISSE | www.srichinmoyraces.org/ch |
| Ven09 au Dim11 | 48 heures de surgeres | ? | SURGERES (17) | 05 46 07 11 12 |
| Sam10 | les 3 heures d'aix la fayette | ? | AIX LA FAYETTE (63) | http://les3heuresdaix.monsite.orange.fr |
| Sam10 | 4 heures | ? | ST ANDRE / VIEUX JONC (01) | 04 74 52 70 72 / 06 10 50 29 18 |
| Sam10 | les 66 du doubs | 66,000 | SUISSE | www.66dudoubs.ch |
| Sam10 & Dim11 | 24 heures d'eppeville | ? | EPPEVILLE (80) | 03 23 81 23 65 |
| Dim11 | 4 heures en relais | ? | MOUGINS (06) | www.sadas06.org |
| Dim18 | 6 heures de mures | ? | ST BONNET DES MURES (69) | http://fouleemuroise.free.fr |
| Dim18 | 6 heures philippe bouvier | ? | ST GEORGES DE COMMIERS (38) | 04 76 72 46 60 |
| Ven23 & Sam24 | l'olympienne | 186,000 | GRECE | http://nemeaolympiarace.free.fr |
| Dim25 | 50km de la cote des legendes | 50,000 | PLOUDALMEZEAU (29) | 02 98 48 11 88 |
|
JUIN 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam07 | les 6h d'antibes | ? | ANTBES (06) | 04 92 91 77 25 |
| Dim08 au Sam14 | 6 jours d'antibes | ? | ANTIBES (06) | www.6jours-antibes.com |
| Ven13 & Sam14 | 100km de Bienne | 100,000 | SUISSE | www.100km.ch |
| Dim22 | 100km du loire beconnais | 100,000 | BECON LES GRANITS (49) | http://100km.free.fr/ |
|
JUILLET 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim06 au Lun14 | raid des trolls | 160,000 | NORVEGE | www.raids-aventure.com |
| Sam12 & Dim13 | 24heures de sene | ? | SENE (56) | http://24hsene.free.fr |
| Sam26 | swiss alpine marathon | 78,500 | SUISSE | www.alpine-davos.ch/ |
| Sam26 au Ven01/08 | le defi de l'oisans | 200,000 | LES 2 ALPES (38) | www.raidlight.com/smag/ |
|
AOUT 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam02 & Dim03 | gondo event | 84,400 | SUISSE | www.gondoevent.ch |
| Dim17 au Dim31 | madagarun | 180,000 | MADAGASCAR | www.raids-aventure.com |
|
SEPTEMBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam13 | 6h du pradet | ? | LE PRADET (83) | 04 94 08 06 20 |
| Sam13 & Dim14 | 24h de liege | ? | BELGIQUE | www.les24h.be |
| Sam13 & Dim14 | 24h de st maixent l'ecole | ? | ST MAIXENT L'ECOLE (79) | http://perso.wanadoo.fr/spiridon/ |
| Sam27 | Les 100 Km | 100,000 | MILLAU (12) | www.100kmdemillau.com |
|
OCTOBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim19 | 6h de levens | ? | LEVENS (06) | 04 93 79 71 00 |
| Dim26 | 50km de San Remo | 50,000 | SAN REMO (Italie) SCA | 06 62 66 56 01 - thierry@kerhornou.com |
| Mar 28 au Mer05/11 | corsica coast race | 180,000 | CORSE | www.corsicacoastrace.com |
|
NOVEMBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Dim16 au Dim23 | marathon des oasis | 111,000 | TOZEUR - DJERBA | www.marathons-tunisiens.com |
| Sam22 au Dim30 | no finish line | ? | MONACO | www.nofinishline.com |
| Sam29 & Dim30 | 24 heures de Monaco | ? | MONACO | www.nofinishline.com |
|
DECEMBRE 2008 |
nom | km | lieu | contact |
| Sam06 & Dim07 | 24 heures telethon | ? | GOLFE-JUAN (06) | www.escapadevallauris.org/ |
| Sam06 & Dim07 | 100 km telethon | 100 | GOLFE-JUAN (06) | www.escapadevallauris.org/ |